Должанский Марафон 2007

 

 

PRICE LIST SIMMER '2002

    Площадь, м Длина по гику, см Длина по мачте, см Мачта/жесткость, см/ICMS Удлинитель, см Цена, у.е.
    4,4 152 394 400/19 0 273
    4,9 161 410 400/19 11 282
    5,4 173 426 430/21 0 296
    5,9 177 446 430/21 17 305
    6,4 187 465 460/25 6 320
    6,9 195 476 460/25 17 324
    7,5 204 484 460/25 25 336
    8,0 215 498 460/25 38 359

    Площадь, м Длина по гику, см Длина по мачте, см Мачта/жесткость, см/ICMS Удлинитель, см Цена, у.е.
    5,2 170 429 430/21 0 324
    5,7 181 445 430/21 16 333
    6,2 186 461 460/25 2 346
    6,8 195 475 460/25 16 358
    7,4 207 485 460/25 26 375

    Площадь, м Длина по гику, см Длина по мачте, см Мачта/жесткость, см/ICMS Удлинитель, см Цена, у.е.
    5,9 182 445 430/21 16 344
    6,4 193 454 430/21 25 361
    7,0 197 468 460/25 9 377
    7,6 205 480 460/25 21 408
    8,3 221 506 490/29 17 440
    9,0 230 522 490/25 33 485

    Площадь, м Длина по гику, см Длина по мачте, см Мачта/жесткость, см/ICMS Удлинитель, см Цена, у.е.
    5,0 167-169 406 400/19 7 415
    5,4 173-175 422 400/19 23 425
    5,8 179-181 438 430/21 9 435
    6,6 192-194 470 460/25 11 446
    7,2 200-202 486 460/25 27 464
    8,1 223-225 505 490/29 16 505
    8,9 239-242 527 520/34 8 551
    9,9 252-255 544 520/34 25 612
    11,1 260-263 588 580/39 9 663
    12,5 298-302 604 580/39 25 694

    Площадь, м Длина по гику, см Длина по мачте, см Мачта/жесткость, см/ICMS Удлинитель, см Цена, у.е.
    3,0 132 346 370/Rdm 0 365
    3,3 138 358 370/Rdm 0 369
    3,7 141 378 370/Rdm 8 374
    4,0 148 390 370/Rdm 20 381
    4,2 155 402 400/Rdm 2 388
    4,5 157 411 400/Rdm 12 393
    4,7 161 420 400/Rdm 20 399
    5,0 165 431 430/Rdm 2 408
    5,3 170 444 430/Rdm 14 413

    Площадь, м Длина по гику, см Длина по мачте, см Мачта/жесткость, см/ICMS Удлинитель, см Цена, у.е.
    3,0 132 346 370/Rdm 0 302
    3,3 138 358 370/Rdm 0 311
    3,7 141 378 370/Rdm 8 326
    4,0 148 390 370/Rdm 20 339
    4,2 154 402 400/Rdm 2 344
    4,5 156 411 400/Rdm 12 348
    4,7 160 420 400/Rdm 20 361
    5,0 165 431 430/Rdm 2 366
    5,3 170 444 430/Rdm 14 376
    5,6 176 458 430/Rdm 28 389

    Площадь, м Длина по гику, см Длина по мачте, см Мачта/жесткость, см/ICMS Удлинитель, см Цена, у.е.
    3,3 136 360 370/17 0 316
    3,7 138 377 370/17 0 331
    4,0 144 388 370/17 20 344
    4,2 149 396 400/19 0 350
    4,5 154 408 400/19 10 353
    4,7 159 414 400/19 16 367
    5,0 163 426 400/19 0 372
    5,3 167 438 430/21 10 382
    5,7 173 453 430/21 24 389
    6,2 184 453 430/21 24 399

    Площадь, м Длина по гику, см Длина по мачте, см Мачта/жесткость, см/ICMS Удлинитель, см Цена, у.е.
    4,9 166 415 400/19 16 328
    5,3 172 431 430/21 2 344
    5,7 177 443 430/21 14 353
    6,0 182 453 430/21 24 362
    6,3 188 463 460/25 4 377
    6,7 196 466 460/25 8 393
    7,1 202 478 460/25 20 409


Copyright © 2002 - 2008 Сергей Гальцов тел. 8-(495)-454-9666, моб. 8-(916)-657-2881, sg@sgalc.ru